RESULTADOS FINALES LETRAS Y CIENCIAS
RELACIÓN DE ALUMNOS A RECUPERACIÓN
MIÉRCOLES 19
HORA : 8 am
MIÉRCOLES 19
HORA : 8 am
1° SECUNDARIA | CI | PS | SITUACIÓN | LM | SITUACIÓN | |
S101 | BAUTISTA RAMIREZ, Karol Thalía | 12 | 14 | PENDIENTE | 09 | RECUPERACIÓN |
S102 | BERNAL LORO GERSON ADAN | 12 | 13 | PENDIENTE | 04 | RECUPERACIÓN |
S103 | CALLUCHI MAO, Siyyid Moisés Lucas Manuel | 08 | 07 | RECUPERACIÓN | 08 | RECUPERACIÓN |
S104 | CHAVES TELLO, Selena Mayte | 10 | 09 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S105 | LUCIANI TORNERO JOSE ANTONIO | 08 | 07 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S106 | GUZMAN CHIRINOS YERSON ROMULO | 11 | 13 | PENDIENTE | 08 | RECUPERACIÓN |
S107 | HUANCA VISITACION DARLIN | 10 | 08 | RECUPERACIÓN | 07 | RECUPERACIÓN |
S108 | HUARINGA ALVAREZ, Efraín Aldair | 16 | 13 | PENDIENTE | 12 | PENDIENTE |
S109 | INJANTE CONDE, José Emmanuel | 10 | 12 | RECUPERACIÓN | 07 | RECUPERACIÓN |
S110 | MUGICA ALCANTARA, Camila Stefania | 14 | 15 | PENDIENTE | 10 | RECUPERACIÓN |
S112 | REQUEJO PRADO KATHERINE | 14 | 09 | RECUPERACIÓN | 09 | RECUPERACIÓN |
S113 | ROMANI PAREDES JHANA KIARA | 12 | 06 | RECUPERACIÓN | 02 | RECUPERACIÓN |
S114 | ROMERO BAUTISTA ALISSON | 10 | 09 | RECUPERACIÓN | 02 | RECUPERACIÓN |
S115 | ROMERO GARCIA BRUNO MAURICIO | 12 | 12 | PENDIENTE | 10 | RECUPERACIÓN |
S117 | SANCHEZ ROSELL, Aaron David | 12 | 10 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S118 | HUAMAN ALVARADO, Diego Armando | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S119 | SANCHEZ ESPERME, Jaime | 12 | 12 | PENDIENTE | 13 | PENDIENTE |
S120 | DIESTRA EVARISTO, Jiancarlos | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S121 | VALDIVIA MILAGROS LUCIA | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 05 | RECUPERACIÓN |
2° SECUNDARIA | CI | PS | SITUACIÓN | LM | SITUACIÓN | |
S201 | ALLASI CONTRERAS GABRIELA ESTEFANI | 12 | 14 | PENDIENTE | 07 | RECUPERACIÓN |
S202 | BALDERA SUAREZ, Sofía Raquel | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S203 | BRAVO GARCIA LEONARDO | 10 | 09 | RECUPERACIÓN | 03 | RECUPERACIÓN |
S204 | BUENDIA APOLINARIO JAVIER | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S205 | CANCHARI MENDOZA, Alexis Hiusvet | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S207 | GAMARRA MARTINEZ, Moisés Harold | 08 | 06 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S208 | LANDEO GARCIA JORDAN | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S209 | LAVERIANO ANDAGUA, TOMAS FERNANDO | 10 | 04 | RECUPERACIÓN | 05 | RECUPERACIÓN |
S210 | PALMA MAURICIO KIMBERLY | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S213 | SANCHES PUMACAYO JEAN FRANCO | 12 | 08 | RECUPERACIÓN | 07 | RECUPERACIÓN |
S215 | PANIORA CHAVEZ, Carmen Rosa | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S216 | TRUJILLO BARRETO, André Mauricio | 12 | 09 | RECUPERACIÓN | 03 | RECUPERACIÓN |
S217 | TURPO GIL, Marla Ximena | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S218 | PEREZ MEZA, Luiggi | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 09 | RECUPERACIÓN |
S219 | BOYASBECK ROJAS, Jaremir | 10 | 13 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
3° SECUNDARIA | CI | PS | SITUACIÓN | LM | SITUACIÓN | |
S301 | ACEVEDO TORNERO, ALDAIR ALEXANDER | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | RECUPERACIÓN | |
S302 | ALLCA JAIMES, JOAO PAUL | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | RECUPERACIÓN | |
S303 | ALVAREZ INCA, JEAN PIERRE | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | RECUPERACIÓN | |
S304 | AROSTI ROJAS, STEFANO RODRIGO | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 07 | RECUPERACIÓN |
S305 | CARHUAS LEON, JOAQUIN | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 11 | PENDIENTE |
S306 | CORALES CANCHUMANYA, JULIO CESAR STEVE | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 04 | RECUPERACIÓN |
S307 | CORDOVA MANTARI, AARON | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S308 | DIAZ VARONA, ROMI ALEXANDRA | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S309 | ELGUERA TRUJILLO, IRENA | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S310 | FARFAN QUISPE, RODRIGO | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S311 | GAMARRA LOPEZ, IVONE ROXANA | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S313 | HUAPAYA CAMPOS, ROBERTO ANTONIO | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 05 | RECUPERACIÓN |
S314 | JAIMES CHALCO, LUIS ANTONIO | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S315 | MARIN MENDOZA, CRISTIAN | 10 | 10 | RECUPERACIÓN | 04 | RECUPERACIÓN |
S316 | MENDOZA CHIARA, MAURICIO | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S317 | PORTOCARRERO LIMACHI, DAVID | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | RECUPERACIÓN | |
S318 | ROMANI PAREDES, ADRIAN MARCELO | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S320 | VALERIO HURTADO, LUIS | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | RECUPERACIÓN | |
S323 | CHUQUIMANTARI ZEVALLOS, Rolando Carlos | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S327 | CANCHUMANYA HUERTA, Isabel | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 09 | RECUPERACIÓN |
S328 | MANTILLA CANCHUMANYA, Nicol | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 05 | RECUPERACIÓN |
S329 | BACA BLAS, Carmen | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
4° SECUNDARIA | CI | PS | SITUACIÓN | LM | SITUACIÓN | |
S401 | ACUÑA LLAMOCCA, Jesús Marco Antonio | 08 | 09 | RECUPERACIÓN | 03 | RECUPERACIÓN |
S402 | AGUILAR FLORES, ANTONY | 12 | 11 | PENDIENTE | 09 | RECUPERACIÓN |
S406 | BACA BLAS, JHEYSON | 12 | 12 | PENDIENTE | 08 | RECUPERACIÓN |
S407 | BAUTISTA RAMIREZ, Reyder Eduardo | 10 | 10 | RECUPERACIÓN | 08 | RECUPERACIÓN |
S408 | BUENDIA APOLINARIO, María Teresa | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S409 | CALIXTO VERA, Luz Clarita Ruth | 10 | 10 | RECUPERACIÓN | 05 | RECUPERACIÓN |
S410 | CROCCE ANDRADE, Angelo Francesco | 12 | 12 | PENDIENTE | 08 | RECUPERACIÓN |
S411 | DAGA SALAZAR, ROMAN | 12 | 11 | PENDIENTE | 06 | RECUPERACIÓN |
S413 | GIL GIL ,ALEJANDRO | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S414 | HERRERA MARTINEZ ,MELISSA | 06 | 11 | RECUPERACIÓN | 04 | RECUPERACIÓN |
S415 | HUANCA VISITACIÓN,LUIS DIEGO | 06 | 06 | RECUPERACIÓN | 09 | RECUPERACIÓN |
S417 | PINARES INCA, JULISSA | 10 | 13 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S418 | QUISPE MAGUIÑA, ALEXANDER LEONARDO | 10 | 06 | RECUPERACIÓN | 12 | PENDIENTE |
S419 | RUIZ MAURICIO, Patrick Jefree | 10 | 11 | RECUPERACIÓN | 09 | RECUPERACIÓN |
S420 | SALCEDO MARIN, GUSTAVO ADOLFO | 06 | 11 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S423 | YCARAIME SOLIS, ROXANA | 10 | 06 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
S424 | ALVAREZ REYES, Josué Michel | 10 | 13 | RECUPERACIÓN | 07 | RECUPERACIÓN |
5° SECUNDARIA | CI | PS | SITUACIÓN | LM | SITUACIÓN | |
S501 | ALVARADO CENTENO, Erick Yerson | 12 | 13 | PENDIENTE | 00 | RECUPERACIÓN |
S502 | BRAVO AGUIRRE, Juberh Smith | 12 | 09 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
S503 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Nixon | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 03 | RECUPERACIÓN |
S504 | VALERIO HURTADO, Mayra | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 12 | PENDIENTE |
S505 | RAMOS QUICAÑO, Javier | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 07 | RECUPERACIÓN |
S506 | VENTURA CAPCHA, Javier Francisco | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 05 | RECUPERACIÓN |
S507 | VERGARA CASTAÑEDA, Julissa | 14 | 10 | RECUPERACIÓN | 08 | RECUPERACIÓN |
S508 | ZEVALLOS JULON, Aldo | 14 | 11 | PENDIENTE | 00 | RECUPERACIÓN |
5° PRIMARIA | CI | PS | SITUACIÓN | LM | SITUACIÓN | |
P501 | ACUÑA LLAMOCA, Nykole Jazmyn | 14 | 11 | PENDIENTE | 07 | RECUPERACIÓN |
P502 | ALBAN CORCUERA PEDRO GABRIEL | 12 | 12 | PENDIENTE | 12 | PENDIENTE |
P503 | ROMANI PAREDES, Ares Luka | 12 | 09 | RECUPERACIÓN | 12 | PENDIENTE |
P504 | BAUTISTA RAMIREZ, Wuiner Aymar | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 12 | PENDIENTE |
P505 | BERROCAL MONTES, Roxana Lizbeth | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
P506 | BRAVO TITO JOSEPH | 12 | 14 | PENDIENTE | 12 | PENDIENTE |
P507 | CORDOVA MANTARI, Uriel Andree | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 07 | RECUPERACIÓN |
P508 | CUADROS CCAMA ALBERT ALESSANDRO | 08 | 13 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
P509 | GIRON HUARINO KATHERINE DAYANNA | 18 | 16 | PENDIENTE | 15 | PENDIENTE |
P510 | PACHAS OCHOA, Dayana Tifanny | 14 | 13 | PENDIENTE | 07 | RECUPERACIÓN |
P511 | RODAS CONDOR SEBASTIAN | 10 | 14 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
P512 | SALGADO GUTIERREZ, Patrick Fernando | 14 | 15 | PENDIENTE | 13 | PENDIENTE |
P513 | VENTURA CAPCHA, Norma Priscila | 08 | 13 | RECUPERACIÓN | 10 | RECUPERACIÓN |
P514 | VIZA MENDOZA, Alberto Ignacio | 08 | 08 | RECUPERACIÓN | 09 | RECUPERACIÓN |
P515 | VALENZUELA BRAVO, Sarei | 12 | 15 | PENDIENTE | 09 | RECUPERACIÓN |
P516 | ROCA MANCILLA BRANDON | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
6° PRIMARIA | CI | PS | SITUACIÓN | LM | SITUACIÓN | |
P601 | AVALOS MENDOZA, Diego | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
P602 | CANCCE ESCUDERO, Kathy Rosmeri | 11 | 12 | PENDIENTE | 13 | PENDIENTE |
P603 | CHEPE VARGAS, Alexandra | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 11 | PENDIENTE |
P604 | FLORES CERDA, Milagros | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
P605 | J.FOCO INCA, Dilan | 13 | 11 | PENDIENTE | 09 | RECUPERACIÓN |
P606 | GUIMARAI FERNANDEZ, Steven Ángel | 14 | 13 | PENDIENTE | 15 | PENDIENTE |
P607 | HINOSTROZA DOMINGUEZ, Joaquin | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 00 | RECUPERACIÓN |
P608 | HUARINGA ALVAREZ, Rodrigo | 15 | 18 | PENDIENTE | 14 | PENDIENTE |
P609 | LAGUNA AMPUERO, Fernando | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 09 | RECUPERACIÓN |
P610 | MARTINEZ VARGAS, Manuel Alonso | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 17 | PENDIENTE |
P611 | PALMA CANDIA, Luis Fernando | 16 | 13 | PENDIENTE | 09 | RECUPERACIÓN |
P612 | QUISPE CCACCYA, Jhony | 14 | 13 | PENDIENTE | 13 | PENDIENTE |
P613 | SOTIL JAIME, Juan Diego | 16 | 11 | PENDIENTE | 12 | PENDIENTE |
P615 | VEGA TUEROS, Yadira Génesis | 00 | 00 | RECUPERACIÓN | 11 | PENDIENTE |
P616 | PANIORA CHAVEZ, Mili Milagros | 10 | 07 | RECUPERACIÓN | 06 | RECUPERACIÓN |
Comentarios
Publicar un comentario
Su comentario, su mensaje ingresará a la base del administrador.Gracias.