FELICITACIONES, SON LOS PRIMEROS PUESTOS DEL II BIMESTRE
GRADO AÑO
| CÓDIGO | ALUMNO(A) | PUNT. | PROM. | ORDEN DE MÉRITO |
1º P | P104 | GUZMAN PACHAS, Lian Zion | 255,25 | 17,02 | 1º |
P102 | BERNAL LORO, William | 238,83 | 15,92 | 2º | |
2º P | P205 | HINOSTROZA RAMIREZ, Nicole | 278,25 | 18,55 | 1º |
P208 | LOYOLA HEREDIA, Nadia Ximena | 277,28 | 18,49 | 2º | |
3º P | P310 | NIMA POLO, Nicole Alexandra | 307,75 | 19,23 | 1º |
P314 | SULCA GONZALES, Dana Jyret | 307,00 | 19,19 | 2º | |
4º P | P406 | LUNAREJO GUTIERREZ, Jeremy | 344,75 | 17,24 | 1º |
P408 | PEREZ VILLEGAS, Kevin | 320,78 | 16,04 | 2º | |
5º P | P509 | GIRON HUARINO KATHERINE, Dayanna | 346,29 | 17,31 | 1º |
P513 | VENTURA CAPCHA, Norma Priscila | 336,83 | 16,84 | 2º | |
6º P | P603 | CHEPE VARGAS, Alexandra | 331,49 | 16,57 | 1º |
P610 | MARTINEZ VARGAS, Manuel Alonso | 329,60 | 16,48 | 2º | |
1º S | S110 | MUGICA ALCANTARA, Camila Stefania | 347,57 | 15,11 | 1º |
S108 | HUARINGA ALVAREZ, Efraín Aldair | 346,51 | 15,07 | 2º | |
2º S | S202 | BALDERA SUAREZ, Sofía Raquel | 343,89 | 14,95 | 1º |
S209 | LAVERIANO ANDAGUA, Tomás Fernando | 339,06 | 14,74 | 2º | |
3º S | S313 | HUAPAYA CAMPOS, Roberto Antonio | 353,03 | 15,35 | 1º |
S306 | CORALES CANCHUMANYA, Julio Cesar Steve | 341,42 | 14,84 | 2º | |
4º S | S402 | AGUILAR FLORES, Anthony | 367,33 | 15,97 | 1º |
S408 | BUENDIA APOLINARIO, María Teresa | 334,44 | 14,54 | 2º | |
5º S | S507 | VERGARA CASTAÑEDA, Julissa | 392,06 | 17,05 | 1º |
S504 | VALERIO HURTADO, Mayra | 372,47 | 16,19 | 2º |
Comentarios
Publicar un comentario
Su comentario, su mensaje ingresará a la base del administrador.Gracias.